SHAQ LOGISTICS
Smart Freight Rate Platform
FREIGHT QUOTE
No. SHAQ-XMN-SEA-260821
➔
➔
3 CARRIERS
MSC / CMA / COSCO
This rate is valid until August 31, 2026 — lock now to secure.
Rate Summary (All-In Total per Container)
| Carrier |
Transit Time |
20GP Total (USD) |
40HC Total (USD) |
| MSC |
15 Days |
6,332.00 |
7,753.00 |
| CMA |
35 Days |
6,832.00 |
9,403.00 |
| COSCO |
34 Days |
7,332.00 |
9,003.00 |
Detailed Charges Breakdown
MSC — 15 Days
CMA — 35 Days
COSCO — 34 Days
| Description | 20GP (USD) | 40HC (USD) |
| Ocean Freight | 5,500.00 | 6,850.00 |
| Documentation | 80.00 | 80.00 |
| THC | 83.00 | 123.00 |
| Export Service | 5.00 | 5.00 |
| AMS | 30.00 | 30.00 |
| Export Handling | 13.00 | 13.00 |
| Handling | 100.00 | 100.00 |
| Shipping Agent | 50.00 | 50.00 |
| Seal | 10.00 | 10.00 |
| VGM | 10.00 | 10.00 |
| Manifest | 20.00 | 20.00 |
| ISPS | 15.00 | 15.00 |
| Telex Release | 80.00 | 80.00 |
| Export Customs Clearance | 120.00 | 120.00 |
| Pick Up | 200.00 | 230.00 |
| Equipment | 15.00 | 15.00 |
| Inspect | 1.00 | 2.00 |
| TOTAL | 6,332.00 | 7,753.00 |
| Description | 20GP (USD) | 40HC (USD) |
| Ocean Freight | 6,000.00 | 8,500.00 |
| Documentation | 80.00 | 80.00 |
| THC | 83.00 | 123.00 |
| Export Service | 5.00 | 5.00 |
| AMS | 30.00 | 30.00 |
| Export Handling | 13.00 | 13.00 |
| Handling | 100.00 | 100.00 |
| Shipping Agent | 50.00 | 50.00 |
| Seal | 10.00 | 10.00 |
| VGM | 10.00 | 10.00 |
| Manifest | 20.00 | 20.00 |
| ISPS | 15.00 | 15.00 |
| Telex Release | 80.00 | 80.00 |
| Export Customs Clearance | 120.00 | 120.00 |
| Pick Up | 200.00 | 230.00 |
| Equipment | 15.00 | 15.00 |
| Inspect | 1.00 | 2.00 |
| TOTAL | 6,832.00 | 9,403.00 |
| Description | 20GP (USD) | 40HC (USD) |
| Ocean Freight | 6,500.00 | 8,100.00 |
| Documentation | 80.00 | 80.00 |
| THC | 83.00 | 123.00 |
| Export Service | 5.00 | 5.00 |
| AMS | 30.00 | 30.00 |
| Export Handling | 13.00 | 13.00 |
| Handling | 100.00 | 100.00 |
| Shipping Agent | 50.00 | 50.00 |
| Seal | 10.00 | 10.00 |
| VGM | 10.00 | 10.00 |
| Manifest | 20.00 | 20.00 |
| ISPS | 15.00 | 15.00 |
| Telex Release | 80.00 | 80.00 |
| Export Customs Clearance | 120.00 | 120.00 |
| Pick Up | 200.00 | 230.00 |
| Equipment | 15.00 | 15.00 |
| Inspect | 1.00 | 2.00 |
| TOTAL | 7,332.00 | 9,003.00 |
Shipment Details
| Service Type | Ocean Freight (FCL) |
| Origin Port | Xiamen, China (CNXMN) |
| Destination Port | Seattle, USA (USSEA) |
| Container Types | 20GP & 40HC |
| Available Carriers | MSC / CMA / COSCO |
| Transit Time | MSC: 15 days | CMA: 35 days | COSCO: 34 days |
| Free Time | Per carrier tariff |
| Currency | USD |
| Validity | August 31, 2026 |
Terms & Remarks