SHAQ LOGISTICS
Smart Freight Rate Platform
FREIGHT QUOTE
No. SHAQ-SZX-ZAG-260828
➔
➔
AIR / EXW / LH
Air Freight
This rate is valid until September 30, 2026 — lock now to secure.
Charges Breakdown
| Description | Qty | Unit Price | Amount |
| Air Freight, Shenzhen → Zagreb | 2,310 Kgs | USD 4.33 / Kg | USD 10,002.30 |
| Customs Clearance | 1 B/L | USD 80.00 / B/L | USD 80.00 |
| Pick Up (EXW) | 1 B/L | USD 280.00 / B/L | USD 280.00 |
| TOTAL | | | USD 10,362.30 |
Shipment Details
| Service Type | Air Freight |
| Term | EXW (Ex Works) |
| Carrier | Lufthansa (LH) |
| Origin | Shenzhen, China (SZX) |
| Destination | Zagreb, Croatia (ZAG) |
| Cargo | Chargeable Weight 2,310 Kgs |
| Chargeable Weight | 2,310 Kgs |
| Transit Time | 3 – 4 Days |
| Currency | USD |
| Validity | September 30, 2026 |
Terms & Remarks