| Descripción | Cant. | Precio Unitario | Importe (USD) |
|---|---|---|---|
| Flete Marítimo, Qingdao → GuayaquilNaviera: COSCO — 40HC, tránsito aprox. 28 días, tiempo libre 21 días, ETD 11 de septiembre, ETA 11 de octubre | 1 | 6,700.00 | 6,700.00 |
| Telex ReleasePor Bill of Lading | 1 | 80.00 | 80.00 |
| DTHC — Gastos de Manipulación en DestinoPor contenedor 40HC | 1 | 210.00 | 210.00 |
| D/O — Orden de EntregaPor Bill of Lading | 1 | 75.00 | 75.00 |
| TOTAL | USD 7,065.00 | ||
| Tipo de Servicio | Flete Marítimo (FCL) |
| Naviera | COSCO |
| Puerto de Origen | Qingdao, China (CNTAO) |
| Puerto de Destino | Guayaquil, Ecuador (ECGYE) |
| Contenedor | 1 x 40HC (40' High Cube) |
| Término de Venta | FOB |
| Tiempo de Tránsito | Aprox. 28 Días |
| Tiempo Libre | 21 Días |
| ETD | 11 de septiembre de 2026 |
| ETA | 11 de octubre de 2026 |
| Moneda | USD |
| Validez | 31 de agosto de 2026 |
SHAQ Logistics — Room 3702, Long Park Chong Chin Building, No. 2010 Bao'an South Road, Luohu District, Shenzhen, China