| Descripción | Cant. | Precio Unitario | Importe (USD) |
|---|---|---|---|
| Flete Marítimo, Puerto Cortés → HuangpuNaviera: Maersk — contenedor 20GP, tránsito aprox. 59 días | 1 | 1,050.00 | 1,050.00 |
| Telex ReleasePor Bill of Lading | 1 | 80.00 | 80.00 |
| Documentación (DOC Fee)Por Bill of Lading | 1 | 80.00 | 80.00 |
| TOTAL | USD 1,210.00 | ||
| Tipo de Servicio | Flete Marítimo (FCL) |
| Naviera | Maersk |
| Puerto de Origen | Puerto Cortés, Honduras (HNPCR) |
| Puerto de Destino | Huangpu, Guangzhou, China (CNHPU) |
| Contenedor | 1 x 20GP (20' Dry Standard) |
| Término de Venta | FOB |
| Tiempo de Tránsito | Aprox. 59 Días |
| Tiempo Libre | 14 Días |
| Moneda | USD |
| Validez | 14 de septiembre de 2026 |
SHAQ Logistics — Room 3702, Long Park Chong Chin Building, No. 2010 Bao'an South Road, Luohu District, Shenzhen, China