Mejor precio
COSCO · $26,783
Mas rapido
Maersk · 38 dias
Costo Total 3×40HC
$28,873 USD
| Cargo por contenedor | Monto | Unidad |
| Flete maritimo | $8,700 | 40HC |
| Cargo del Canal de Panama | $305 | 40HC |
| THC (Manipulacion en terminal) | $128 | 40HC |
| Servicio de exportacion | $20 | 40HC |
| ISP | $15 | 40HC |
| Recogida de contenedor (Pick up) | $250 | 40HC |
| Precio | $10 | 40HC |
| VGM (Peso bruto verificado) | $10 | 40HC |
| Reserva | $38 | 40HC |
| Construccion portuaria | $10 | 40HC |
| Subtotal por 40HC | $9,486 | |
| Cargo por conocimiento de embarque | Monto | Unidad |
| Telex Release (Liberacion electronica) | $80 | BL |
| Documentacion | $80 | BL |
| Despacho de exportacion | $200 | BL |
| Seguro | $50 | BL |
| Subtotal por BL | $410 | |
| Inspeccion | $5 | fijo |
Tiempo libre: 14 dias
Reservar con Maersk por WhatsApp
Costo Total 3×40HC
$26,783 USD
| Cargo por contenedor | Monto | Unidad |
| Flete maritimo | $8,000 | 40HC |
| Cargo del Canal de Panama | $305 | 40HC |
| THC (Manipulacion en terminal) | $128 | 40HC |
| Servicio de exportacion | $20 | 40HC |
| ISP | $15 | 40HC |
| Recogida de contenedor (Pick up) | $250 | 40HC |
| Precio | $10 | 40HC |
| VGM (Peso bruto verificado) | $10 | 40HC |
| Reserva | $38 | 40HC |
| Construccion portuaria | $10 | 40HC |
| Inspeccion | $5 | 40HC |
| Subtotal por 40HC | $8,791 | |
| Cargo por conocimiento de embarque | Monto | Unidad |
| Telex Release (Liberacion electronica) | $80 | BL |
| Documentacion | $80 | BL |
| Despacho de exportacion | $200 | BL |
| Seguro | $50 | BL |
| Subtotal por BL | $410 | |
Tiempo libre: 14 dias
Reservar con COSCO por WhatsApp
Costo Total 3×40HC
$30,083 USD
| Cargo por contenedor | Monto | Unidad |
| Flete maritimo | $9,100 | 40HC |
| Cargo del Canal de Panama | $305 | 40HC |
| THC (Manipulacion en terminal) | $128 | 40HC |
| Servicio de exportacion | $20 | 40HC |
| ISP | $15 | 40HC |
| Recogida de contenedor (Pick up) | $250 | 40HC |
| Precio | $10 | 40HC |
| VGM (Peso bruto verificado) | $10 | 40HC |
| Reserva | $38 | 40HC |
| Construccion portuaria | $10 | 40HC |
| Inspeccion | $5 | 40HC |
| Subtotal por 40HC | $9,891 | |
| Cargo por conocimiento de embarque | Monto | Unidad |
| Telex Release (Liberacion electronica) | $80 | BL |
| Documentacion | $80 | BL |
| Despacho de exportacion | $200 | BL |
| Seguro | $50 | BL |
| Subtotal por BL | $410 | |
Tiempo libre: 14 dias
Reservar con CMA por WhatsApp
Nota: Los precios son NETOS en USD. Las tarifas por BL se aplican una sola vez por conocimiento de embarque, independientemente del numero de contenedores. La cotizacion no incluye cargos en el puerto de destino (THC de importacion, aranceles, etc.).
Para reservar o solicitar mas informacion:
WhatsApp: +86 158 1850 5125
Resposta en 30 minutos · SHAQ Logistics